Noticias

 

Selección

  Olímpica  

Historia

 

Archivo

 

Foro

 

Chat

 

Blog

 

Email

       

 

Apertura 2008

Tabla Posiciones

Calendario Juegos

Goleadores

Más Estadísticas

Historia Liga Nacional

Selección Nacional

Amistosos 2008
Selección Olimpica
Historia Eliminatorias

   

Goleadores

  Jugador Equipo Goles Casa Fuera Pen. Pases de gól
1 Emil Martínez CD Marathón 9 2 (22%) 7 (77%) 4 0
2 Marcelo Do Santos CD Platense 8 3 (37%) 5 (62%) 0 0
3 Abidán Solís CD Victoria 7 6 (85%) 1 (14%) 0 0
4 Mitchel Brown CD Marathón 7 5 (71%) 2 (28%) 0 0
5 Sergio Diduch CD Hispano 6 3 (50%) 3 (50%) 5 0
6 Josimar Nascimiento CD Motagua 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
7 Carlos Salinas CD Olanchano 5 5 (100%) 0 (0%) 1 0
8 Milton Nuñez CD Olimpia 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
9 Emilson Ferreira CD Dep Savio 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
10 Henry Jiménez CD Hispano 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
11 Amado Guevara CD Motagua 4 3 (75%) 1 (25%) 3 0
12 Luis Rodas CD Motagua 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
13 Héctor Flores CD Victoria 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
14 Allan Do Santos CD Olimpia 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
15 Carlos Fretes CD Real España 4 1 (25%) 3 (75%) 1 0
16 Jhony Calderón CD Vida 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
17 Everaldo Ferreira CD Real España 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
18 Melvin Valladares CD Real España 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
19 José Carlos Diaz CD Real España 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
20 Richard Pérez CD Vida 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
21 José Guity CD Hispano 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
22 Oscar Torlacoff CD Motagua 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
23 Harrison Rochez CD Dep Savio 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
24 Wilmer Ramos CD Olanchano 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
25 Pedro Santana CD Motagua 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
26 Carlos Oliva CD Marathón 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
27 Jerry Ricardo Bengston CD Vida 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
28 Denilson Costa CD Olanchano 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
29 Milton Palacios CD Marathón 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
30 Reynaldo Tilguath CD Olimpia 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
31 Rubén Matamoros CD Motagua 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
32 Ney Costa de Jesús CD Vida 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
33 Marvin Chávez CD Victoria 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
34 Marvin Sánchez CD Platense 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
35 Walter Gigena CD Victoria 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
36 Douglas Cayetano CD Real España 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
37 Edy Vega CD Platense 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
38 Wilmer Velásquez CD Olimpia 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
39 Jairo Martinez CD Motagua 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
40 Quiarol Arzú CD Platense 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
41 Danilo Turcios CD Olimpia 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
42 Walter Hernández CD Hispano 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
43 Mario Euceda CD Dep Savio 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
44 Eduar Mejía CD Dep Savio 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
45 Oscar Zepeda CD Dep Savio 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
46 Steven Brice CD Motagua 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
47 Javier Portillo CD Hispano 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
48 Hendry Thomas CD Olimpia 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
49 Walter López CD Motagua 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
50 Víctor Bernárdez CD Motagua 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
51 Allan Lalín CD Real España 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
52 Rigoberto Padilla CD Hispano 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
53 Dicktmar Hernández CD Hispano 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
54 Modesto Rodas CD Vida 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
55 Luis Santamaría CD Marathón 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
56 Astor Henríquez CD Marathón 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
57 Angel Hill CD Vida 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
58 Luis Lopez CD Marathón 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
59 Fernando Castillo CD Motagua 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
60 Jorge Lozano CD Olanchano 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
61 Carlos Palacios CD Real España 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
62 Elkin González CD Real España 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
63 Marlom Peña CD Real España 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
64 David Meza CD Platense 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
65 César Zelaya CD Platense 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
66 Bany Lozano CD Platense 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
67 Pedro Fernández CD Victoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
68 Jerry Palacios CD Olimpia 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
69 Rigobeto Soriano CD Hispano 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
70 Maynor Figueroa CD Olimpia 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
71 Edgar Nuñez CD Olanchano 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
72 Edmilson Da Silva CD Marathón 1 0 (0%) 1 (100%) 1 0
73 Ninrold Medina CD Victoria 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
74 Nerlin Membreño CD Olanchano 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
75 Carlosa Arbizú CD Vida 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
76 Víctor Ramírez CD Dep Savio 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
77 Elmer Marín CD Olanchano 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
78 Fernando Cardozo CD Victoria 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
79 Jaime Rosales CD Victoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
80 Mario Gámez CD Victoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
81 Henry Martínez CD Real España 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
82 Junior Izaguirre CD Victoria 1 1 (100%) 0 (0%) 1 0
83 Mauricio Weber CD Victoria 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
84 Darian Alvarez CD Vida 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
85 Francisco Ramírez CD Vida 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
86 Clifford Laing CD Vida 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
87 Guillermo Ramírez CD Olanchano 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
88 Jhony Galdamez CD Dep Savio 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
Creado el 18-November-2007 cón LeaguePad


Partidos por jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Clasificaciónes
Total   Casa   Fuera   Goleadores   Goles a favor   Goles en contra   
Calendario
Por jornada   Por fecha   Actual  
Series
General   Victorias   Sin gól en contra   Derrotas   Sin ganar   Sin meter gól  
Goles
Rejilla   Records   Total goles   Resultados   A Favor/En Contra   Sin gól en contra   Sin meter gól   
Estadísticas de jugadores
Lista de jugadores   
 
Páginas por equipo
CD Dep Savio    Partidos    Jugadores
CD Hispano    Partidos    Jugadores
CD Marathón    Partidos    Jugadores
CD Motagua    Partidos    Jugadores
CD Olanchano    Partidos    Jugadores
CD Olimpia    Partidos    Jugadores
CD Platense    Partidos    Jugadores
CD Real España    Partidos    Jugadores
CD Victoria    Partidos    Jugadores
CD Vida    Partidos    Jugadores


Fútbol de Honduras © Rights 1997-2007