| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: | Partidos jugados Tarjetas Lista jugadores Minutos jugados |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | DES | Público | Re | Nota | Lugar | Pron. | |
| 1 | 26/07/2008 | Victoria | 0 - 4 | Motagua | 0-2 | 3,355 | 2 | 0 | |||
| 2 | 31/07/2008 | Motagua | 2 - 1 | Hispano | 1-0 | 1,300 | 1 | 0 | Estadio Marcelo Tinoco | ||
| 3 | 03/08/2008 | Real Juventud | 1 - 1 | Motagua | 1-0 | X | 0 | ||||
| 4 | 06/08/2008 | Motagua | 0 - 0 | Real España | 0-0 | 2,090 | X | 0 | Estadio Marcelo Tinoco | ||
| 5 | 09/08/2008 | Vida | 1 - 1 | Motagua | 1-1 | X | 0 | Municipal Ceibeño | |||
| 6 | 17/08/2008 | Motagua | - | Olimpia | |||||||
| 7 | 23/08/2008 | Marathón | - | Motagua | |||||||
| 8 | 30/08/2008 | Motagua | - | Platense | Estadio Marcelo Tinoco | ||||||
| 9 | 07/09/2008 | Motagua | - | Deportes Savio | Estadio Marcelo Tinoco |
| Creado el 09-agosto-2008 cón LeaguePad |