| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: | Partidos jugados Tarjetas Lista jugadores Minutos jugados |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | DES | Público | Re | Nota | Lugar | Pron. | |
| 8 | 30/08/2008 | Motagua | - | Platense | Estadio Marcelo Tinoco | ||||||
| 8 | 30/08/2008 | Deportes Savio | - | Vida | |||||||
| 8 | 30/08/2008 | Real Juventud | - | Olimpia | |||||||
| 8 | 30/08/2008 | Real España | - | Hispano | |||||||
| 8 | 30/08/2008 | Victoria | - | Marathón |
| Creado el 09-agosto-2008 cón LeaguePad |