| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: | Partidos jugados Tarjetas Lista jugadores Minutos jugados |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | DES | Público | Re | Nota | Lugar | Pron. | |
| 4 | 06/08/2008 | Motagua | 0 - 0 | Real España | 0-0 | 2,090 | X | 0 | Estadio Marcelo Tinoco | ||
| 4 | 06/08/2008 | Platense | 1 - 1 | Deportes Savio | 0-1 | X | 0 | Estadio Excelsior | |||
| 4 | 06/08/2008 | Hispano | 2 - 0 | Real Juventud | 0-0 | 1 | 0 | Estadio Carlos Miranda | |||
| 4 | 06/08/2008 | Victoria | 1 - 1 | Olimpia | 0-0 | 2,852 | X | 0 | Municipal Ceibeño | ||
| 4 | 06/08/2008 | Marathón | 1 - 1 | Vida | 0-0 | 1,141 | X | 0 | Estadio Olímpico |
| Creado el 09-agosto-2008 cón LeaguePad |