| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: | Partidos jugados Tarjetas Lista jugadores Minutos jugados |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | DES | Público | Re | Nota | Lugar | Pron. | |
| 1 | 26/07/2008 | Marathón | 2 - 1 | Platense | 1-1 | 2,116 | 1 | 0 | |||
| 1 | 26/07/2008 | Victoria | 0 - 4 | Motagua | 0-2 | 3,355 | 2 | 0 | |||
| 1 | 27/07/2008 | Real Juventud | 0 - 1 | Vida | 0-1 | 1,920 | 2 | 0 | |||
| 1 | 27/07/2008 | Deportes Savio | 1 - 1 | Real España | 0-1 | 1,500 | X | 0 | |||
| 1 | 27/07/2008 | Olimpia | 0 - 0 | Hispano | 0-0 | 2,167 | X | 0 | Estadio Carlos Miranda |
| Creado el 09-agosto-2008 cón LeaguePad |