Home

 

Selección

  Olímpica  

Historia

 

Archivo

 

Foro

 

Chat

 

Blog

 

Email

       

 

Apertura 2008

Tabla Posiciones

Calendario Juegos

Goleadores

Historia Liga Nacional

 

Selección Nacional

Amistosos 2008
Selección Olimpica
Historia Eliminatorias

   

Partidos por jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Calendario: Por jornada   Por fecha   Actual           Estad.jugadores: Partidos jugados   Tarjetas   Lista jugadores   Minutos jugados

Partidos jugados

  Jugador Equipo Entero Entró Salió
1 Andino Alex Real España 1 0 0
2 Argueta Lucio Real Juventud 1 0 0
3 Arzú Máximo Hispano 1 0 0
4 Arzú Yul Deportes Savio 1 0 0
5 Barahona Wilfredo Olimpia 1 0 0
6 Bernárdez Víctor Motagua 1 0 0
7 Bodden John Alston Victoria 1 0 0
8 Bonilla Óscar Marathón 1 0 0
9 Canales Elmer Real Juventud 1 0 0
10 Canales Ricardo Motagua 1 0 0
11 Cárcamo Juan Manuel Victoria 1 0 0
12 Castillo Fernando Motagua 1 0 0
13 Castillo Miguel Motagua 1 0 0
14 Castro Luis Real Juventud 1 0 0
15 Chávez Marvin Deportes Savio 1 0 0
16 Chávez Marvin Marathón 1 0 0
17 Chávez Osmán Platense 1 0 0
18 Cordova Charles Real Juventud 1 0 0
19 Cruz Emilson Motagua 1 0 0
20 Da Silva Nilberto Motagua 1 0 0
21 De León Kerpo Hispano 1 0 0
22 De Souza Fabio Olimpia 1 0 0
23 Ferreira Everaldo Real España 1 0 0
24 Ferrera Dennis Marathón 1 0 0
25 Furtado Andy Marathón 1 0 0
26 Galdámez Johny Deportes Savio 1 0 0
27 García Samir Motagua 1 0 0
28 Genovese Pablo Hispano 1 0 0
29 Guity Wilson Victoria 1 0 0
30 Hernández Jeremy Real España 1 0 0
31 Hernández Walter Olimpia 1 0 0
32 Isaula Leonardo Hispano 1 0 0
33 Izaguirre Junior Gustavo Victoria 1 0 0
34 Lópes Marcello Hispano 1 0 0
35 Lozano Bany Platense 1 0 0
36 Macías Marcelo Real España 1 0 0
37 Marín Elmer Deportes Savio 1 0 0
38 Matamoros Ruben Hispano 1 0 0
39 Medina Nery Real España 1 0 0
40 Medina Nilrod Victoria 1 0 0
41 Mejía Ángel Real Juventud 1 0 0
42 Meléndez David Real Juventud 1 0 0
43 Mendoza Sergio Olimpia 1 0 0
44 Meza David Platense 1 0 0
45 Morales Junior Platense 1 0 0
46 Morales Leonardo Hispano 1 0 0
47 Morales Rony Olimpia 1 0 0
48 Morán Carlos Victoria 1 0 0
49 Murillo Ronmel Hispano 1 0 0
50 Obelar Juan Ángel Marathón 1 0 0
51 Paez Carlos Real Juventud 1 0 0
52 Peña Marlon Real España 1 0 0
53 Pereira Edilson Platense 1 0 0
54 Pérez Luis Platense 1 0 0
55 Pérez Richard Victoria 1 0 0
56 Portillo Javier Hispano 1 0 0
57 Posas Roy Motagua 1 0 0
58 Rancel Juliano Deportes Savio 1 0 0
59 Rochez Harrison Deportes Savio 1 0 0
60 Rodríguez Mario César Real España 1 0 0
61 Ruiz Misael Platense 1 0 0
62 Sabillón Mauricio Marathón 1 0 0
63 Salgado Johny Hispano 1 0 0
64 Sambulá Kevin Real Juventud 1 0 0
65 Santamaría Luis Marathón 1 0 0
66 Smith Elron Deportes Savio 1 0 0
67 Suárez Lenín Deportes Savio 1 0 0
68 Turcios Danilo Olimpia 1 0 0
69 Valladares Noel Olimpia 1 0 0
70 Vallecillo Erick Real España 1 0 0
71 Velásquez Wilmer Olimpia 1 0 0
72 Weber Mauricio Victoria 1 0 0
73 Arce Johny Hispano 0 0 1
74 Arzú Samir Olimpia 0 0 1
75 Bermúdez Henry Victoria 0 0 1
76 Costa Ney Deportes Savio 0 0 1
77 Dickmar Hernández Victoria 0 0 1
78 Euceda Mario Deportes Savio 0 0 1
79 Ferreira Evandro Platense 0 0 1
80 García Juan Carlos Marathón 0 0 1
81 Lagos Luis Real Juventud 0 0 1
82 Lalín Allan Real España 0 0 1
83 López Walter Platense 0 0 1
84 Lozano Jorge Deportes Savio 0 0 1
85 Martínez Saúl Marathón 0 0 1
86 Oliva Carlos Marathón 0 0 1
87 Pineda José Luis Victoria 0 0 1
88 Rivera Rubén Motagua 0 0 1
89 Rosales Jaime Olimpia 0 0 1
90 Ruiz Milton Hispano 0 0 1
91 Silva Néstor Olimpia 0 0 1
92 Tablada Juan Real Juventud 0 0 1
93 Tilguath Reinaldo Motagua 0 0 1
94 Torlacoff Óscar Motagua 0 0 1
95 Valerio Luciano Real Juventud 0 0 1
96 Valladares Melvin Real España 0 0 1
97 Veloso William Platense 0 0 1
98 Andino Erick Olimpia 0 1 0
99 Dominguez Pedro Platense 0 1 0
100 Doño Manuel Platense 0 1 0
101 Figueroa Anael Deportes Savio 0 1 0
102 Gómez Mario Victoria 0 1 0
103 Gómez Maynor Real Juventud 0 1 0
104 Henriquez Astor Marathón 0 1 0
105 Kardet Allan Junior Olimpia 0 1 0
106 Maldonado Leonel Victoria 0 1 0
107 Méndez Abner Hispano 0 1 0
108 Mercado Fernando Real España 0 1 0
109 Nascimiento Joscimar Motagua 0 1 0
110 Navas Jesús Olimpia 0 1 0
111 Nuñez Edgar Deportes Savio 0 1 0
112 Palacios Jerry Nelson Marathón 0 1 0
113 Paz Orvin Marathón 0 1 0
114 Raudales Juan Carlos Victoria 0 1 0
115 Róchez Juan Carlos Real Juventud 0 1 0
116 Sánchez Heber Motagua 0 1 0
117 Urbina Luis Platense 0 1 0
118 Valladares Francisco Motagua 0 1 0
119 Zaldivar Jorge Real España 0 1 0
120 Zepeda Oscar Deportes Savio 0 1 0
121 González Elkin Real España 0 0 0
Creado el 09-agosto-2008 cón LeaguePad

 
 


Fútbol de Honduras © Rights 1997-2007